loading

Características
Material: UHMWPE/Poliéster
Construção: Dupla Trançada
Gravidade Específica: 0,99-1,07
Alongamento: 3-4%
Ponto de fusão: 150°C(Núcleo) / 265°C(Tampa)
Absorção de água: Nenhuma
Resistência à abrasão:★★★★★
Resistência Química:★★★★★
Resistência UV:★★★★★
Condições secas e úmidas: resistência úmida é igual a resistência seca
Não rotativo e anti-torção
Manuseio mais fácil e vida útil mais longa
| Diâmetro | Circunferência | Densidade Linear | MBL(KN) | |
| milímetros | polegada | Ktex | Corda não emendada | Teminações emendadas |
| 20 | 2-1/2 | 240 | 271 | 244 |
| 22 | 2-3/4 | 290 | 341 | 307 |
| 24 | 3 | 340 | 402 | 362 |
| 26 | 3-1/4 | 400 | 471 | 424 |
| 28 | 3-1/2 | 460 | 549 | 494 |
| 30 | 3-3/4 | 530 | 637 | 573 |
| 32 | 4 | 600 | 736 | 662 |
| 34 | 4-1/4 | 680 | 824 | 742 |
| 36 | 4-1/2 | 770 | 912 | 821 |
| 38 | 4-3/4 | 850 | 1010 | 909 |
| 40 | 5 | 940 | 1140 | 1030 |
| 42 | 5-1/4 | 1042 | 1257 | 1133 |
| 44 | 5-1/2 | 1150 | 1380 | 1240 |
| 46 | 5-3/4 | 1253 | 1493 | 1343 |
| 48 | 6 | 1360 | 1610 | 1450 |
| 50 | 6-1/4 | 1478 | 1762 | 1587 |
| 52 | 6-1/2 | 1600 | 1920 | 1730 |
| 54 | 6-3/4 | 1723 | 2053 | 1848 |
| 56 | 7 | 1850 | 2190 | 1970 |
| 58 | 7-1/4 | 1983 | 2352 | 2117 |
| 60 | 7-1/2 | 2120 | 2520 | 2270 |
| 62 | 7-3/4 | 2258 | 2697 | 2427 |
| 64 | 8 | 2400 | 2880 | 2590 |
| 66 | 8-1/4 | 2558 | 3067 | 2757 |
| 68 | 8-1/2 | 2720 | 3260 | 2930 |
| 70 | 8-3/4 | 2892 | 3443 | 3098 |
| 72 | 9 | 3070 | 3630 | 3270 |
| 74 | 9-1/4 | 3233 | 3823 | 3443 |
| 76 | 9-1/2 | 3400 | 4020 | 3620 |
| 80 | 10 | 3750 | 4510 | 4060 |
| 88 | 11 | 4500 | 5350 | 4820 |
| 96 | 12 | 5300 | 6280 | 5650 |
Em geral
Comprimento da bobina: 220M (o comprimento pode ser personalizado)
Cores: amarelo, azul, vermelho etc (personalizado conforme sua solicitação)
Resistência emendada: 10% menor
Tolerância de peso e comprimento: 士5%
As propriedades físicas estão de acordo com o padrão internacional de cabos de fibra de polietileno de alto módulo ISO 10325:2018
