loading
CHNMAX® O cabo é a escolha ideal para aplicações diversificadas de amarração por suas propriedades de alta resistência, excelente resistência à abrasão, alta relação resistência-peso, alongamento extremamente baixo e resistência superior à fadiga por flexão.

Características
Material: UHMWPE
Construção: 8/12 fios
Gravidade Específica: 0,97, Flutuante
Ponto de fusão: 150 ℃
Alongamento: 3-4%
Fácil de manusear, inspecionar e reparar
Condições secas e úmidas: resistência úmida é igual a resistência seca
Resistência à abrasão: ★★★★★
Resistência Química: ★★★★★
Resistência UV: ★★★★★
Revestimento: Adesivo de proteção de corda Série XLRP-23, vida útil mais longa
| Diâmetro | Circunferência | Densidade Linear | MBL(KN) | |
| milímetros | polegada | Ktex | Corda não emendada | Teminações emendadas |
| 20 | 2-1/2 | 233 | 380 | 340 |
| 24 | 3 | 331 | 520 | 470 |
| 26 | 3-1/4 | 386 | 600 | 540 |
| 28 | 3-1/2 | 445 | 685 | 615 |
| 30 | 3-3/4 | 508 | 775 | 700 |
| 32 | 4 | 575 | 865 | 780 |
| 34 | 4-1/4 | 646 | 965 | 870 |
| 36 | 4-1/2 | 722 | 1070 | 965 |
| 38 | 4-3/4 | 801 | 1175 | 1060 |
| 40 | 5 | 884 | 1285 | 1155 |
| 44 | 5-1/2 | 1062 | 1525 | 1375 |
| 48 | 6 | 1255 | 1775 | 1600 |
| 50 | 6-1/4 | 1357 | 1908 | 1718 |
| 52 | 6-1/2 | 1464 | 2045 | 1840 |
| 56 | 7 | 1688 | 2330 | 2095 |
| 60 | 7-1/2 | 1928 | 2635 | 2370 |
| 64 | 8 | 2183 | 2950 | 2655 |
| 68 | 8-1/2 | 2453 | 3285 | 2955 |
| 72 | 9 | 2738 | 3635 | 3720 |
| 76 | 9-1/2 | 3038 | 3996 | 3598 |
| 80 | 10 | 3353 | 4375 | 3940 |
| 96 | 12 | 4762 | 6040 | 5435 |
Em geral
Comprimento da bobina: 220M (o comprimento pode ser personalizado)
Cores: amarelo, azul, vermelho etc (personalizado conforme sua solicitação)
Resistência emendada: 10% menor
Tolerância de peso e comprimento: 士5%
As propriedades físicas estão de acordo com o padrão internacional de cabos de fibra de polietileno de alto módulo ISO 10325:2018
Especificação da linha principal de amarração (MEG4)
| DIA(mm) | LDBF(mt) | LD(kg/m) | LBLD(kg/m) |
| 24 | 47.96 | 0.331 | 0.331 |
| 26 | 55.10 | 0.386 | 0.386 |
| 32 | 79.59 | 0.575 | 0.575 |
| 36 | 98.47 | 0.722 | 0.722 |
| 40 | 117.86 | 0.884 | 0.884 |
| 44 | 140.31 | 1.062 | 1.062 |
| 48 | 163.27 | 1.255 | 1.255 |
| 52 | 187.76 | 1.464 | 1.464 |
| 56 | 213.78 | 1.688 | 1.688 |
| 64 | 270.92 | 2.183 | 2.183 |
Mark
LDBF: Força de ruptura de projeto de linha
LD: Densidade Linear
LBLD: Densidade Linear de Carga
O produto foi fabricado e testado seguindo as orientações do apêndice B das diretrizes para equipamentos de amarração, Quarta edição (MEG4 2018).
