loading

Depois de instalar corretamente os cabos de amarração no tambor do guincho, as caudas devem ser fixadas na extremidade útil do cabo de amarração. Isso é feito pela conexão do engate de vaca de acordo com as diretrizes MEG4.
XLROPE®-Náilon:
| Diâmetro | Circunferência | Densidade Linear | Peso | MBL | (KN) | |
| milímetros | ins | Ktex | KG/100 metros | Solteiro | Ilhó | |
| 48 | 6 | 1420 | 142 | 56.20 | 89.92 | |
| 52 | 6-1/2 | 1700 | 170 | 65.90 | 105.44 | |
| 56 | 7 | 1970 | 201 | 75.60 | 120.96 | |
| 60 | 7-1/2 | 2260 | 226 | 86.40 | 138.24 | |
| 64 | 8 | 2570 | 257 | 97.30 | 155.68 | |
| 72 | 9 | 3270 | 327 | 122.40 | 195.84 | |
| 80 | 10 | 4030 | 403 | 149.40 | 239.04 | |
| 88 | 11 | 4860 | 486 | 180.40 | 288.64 | |
| 96 | 12 | 5790 | 579 | 212.90 | 340.64 | |
Características:
Engate de vaca disponível
Maior resistência residual do que construções com núcleo paralelo
Boa resistência à fadiga flexível
Boa absorção de choque
Fácil de inspecionar e emendar
Atende às diretrizes MEG4
Em geral:
Construção: 8/12 fios
Fibra: Nylon
Cor: Branco

A Tail Design Break Force (TDBF) precisa ser maior que o LDBF, porque a cauda sofre mais desgaste em serviço do que a linha.
O TDBF das caudas deve ser de 125% a 130% do MBL do projeto do navio.
XLROPE®- PP e PES mistos:
| Diâmetro | Circunferência | Densidade Linear | Peso | MBL(KN) | ||
| milímetros | ins | Ktex | KG/100 metros | Solteiro | Ilhó | |
| 48 | 6 | 1110 | 111 | 42.90 | 68.64 | |
| 52 | 6-1/2 | 1320 | 132 | 49.80 | 79.68 | |
| 56 | 7 | 1520 | 152 | 57.40 | 91.84 | |
| 60 | 7-1/2 | 1750 | 175 | 66.00 | 105.60 | |
| 64 | 8 | 1990 | 199 | 74.00 | 118.40 | |
| 72 | 9 | 2520 | 252 | 93.00 | 148.80 | |
| 80 | 10 | 3110 | 311 | 113.00 | 180.80 | |
| 88 | 11 | 3750 | 375 | 136.00 | 217.60 | |
| 96 | 12 | 4470 | 447 | 161.00 | 257.60 | |
Características:
Alta resistência, mitigação de choque
Excelente retenção de resistência em condições úmidas, Durável em condições úmidas
Perna única
Comprimento 11/18/22 metros
Fácil de emendar
Atende às diretrizes MEG4
Em geral:
Construção: 8/12 fios
Fibra: PP e PES Misto
Cor: Branco

Características
Material: PP de alta tenacidade e fibras de poliéster
Construção: 8/12 fios
Ponto de fusão: 165℃/260℃
Alongamento: 3-4%
Absorção de água: Não
Resistência à abrasão: ★★★★★
Resistência Química: ★★★★
Resistência UV: ★★★★
Condições secas e úmidas: Resistência úmida é igual a resistência seca
Excelente absorção de choque
Nossa cauda SEAKEEPER® também melhora a estrutura com base no uso do núcleo interno especial, para que a corda possa reduzir o retorno em 11 metros.
Tornando o sistema de amarração muito mais seguro.