loading

Depois de instalar corretamente os cabos de amarração no tambor do guincho, as caudas devem ser fixadas na extremidade útil do cabo de amarração. Isso é feito pela conexão do engate de vaca de acordo com as diretrizes MEG4.
XLROPE® - Nylon :
| Diâmetro | Circunferência | Densidade Linear | Peso | MBL | ||
| milímetros | polegada | Ktex | KG/100 metros | KN | Tonf | |
| 48 | 6 | 1420 | 142 | 579 | 59.08 | |
| 52 | 6-1/2 | 1700 | 170 | 625 | 63.78 | |
| 56 | 7 | 1970 | 201 | 770 | 78.57 | |
| 60 | 7-1/2 | 2260 | 226 | 839 | 85.61 | |
| 64 | 8 | 2570 | 257 | 952 | 97.14 | |
| 72 | 9 | 3270 | 327 | 1246 | 127.15 | |
| 80 | 10 | 4030 | 403 | 1571 | 160.30 | |
| 88 | 11 | 4860 | 486 | 1728 | 176.40 | |
| 96 | 12 | 5790 | 579 | 2109 | 215.20 | |
Características:
Engate de vaca disponível
Maior resistência residual do que construções com núcleo paralelo
Boa resistência à fadiga flexível
Boa absorção de choque
Fácil de inspecionar e emendar
Atende às diretrizes MEG4
Em geral:
Construção: 8/12 fios
Fibra: Náilon
Cor: Branco

A Tail Design Break Force (TDBF) precisa ser maior que o LDBF, porque a cauda sofre mais desgaste em serviço do que a linha.
O TDBF das caudas deve ser de 125% a 130% do MBL do projeto do navio.
XLROPE ® - PP e PES Misto:
| Diâmetro | Circunferência | Densidade Linear | Peso | MBL | ||
| milímetros | polegada | Ktex | KG/100 metros | KN | Tonf | |
| 48 | 6 | 1110 | 111 | 364 | 37.12 | |
| 52 | 6-1/2 | 1320 | 132 | 424 | 43.23 | |
| 56 | 7 | 1520 | 152 | 489 | 49.86 | |
| 60 | 7-1/2 | 1750 | 175 | 558 | 56.90 | |
| 64 | 8 | 1990 | 199 | 631 | 64.34 | |
| 72 | 9 | 2520 | 252 | 789 | 80.45 | |
| 80 | 10 | 3110 | 311 | 963 | 98.20 | |
| 88 | 11 | 3750 | 375 | 1160 | 118.28 | |
| 96 | 12 | 4470 | 447 | 1370 | 139.70 | |
Características:
Alta resistência, mitigação de choque
Excelente retenção de resistência em molhado, Durável em condições molhadas
Perna única
Comprimento 11/18/22 metros
Fácil de emendar
Atende às diretrizes MEG4
Em geral:
Construção: 8/12 fios
Fibra: PP e PES mistos
Cor: Branco

Características
Material: PP de alta tenacidade e fibras de poliéster
Construção: 8/12 fios
Ponto de fusão: 165℃ / 260℃
Alongamento: 3-4%
Absorção de água: Não
Resistência à abrasão: ★ ★ ★ ★ ★
Resistência Química: ★ ★ ★ ★
Resistência UV: ★ ★ ★ ★
Condições secas e úmidas: resistência úmida é igual a resistência seca
Excelente absorção de choque
Nossa cauda SEAKEEPER® também melhora a estrutura com base no uso do núcleo interno especial, para que a corda possa reduzir o retorno em 11 metros.
Tornando o sistema de amarração muito mais seguro.