loading
Características
Densidade de especificação aproximada: 1.14 não flutuante
Ponto de fusão: 215°C
Resistência à abrasão: Excelente
Resistência UV: Excelente devido à jaqueta
Temperatura: 80℃ máximo contínuo
Resistência Química: Razoável. Ácidos, oxidantes e solventes afetarão o náilon
Diâmetro: 80mm-160mm
Diâmetro | Circunferência | Peso | NDBS(KN) | NWBS (KN〕 | ||
milímetros | ins | KG/100 metros | Solteiro | Ilhó | Perna única | Ilhó |
80 | 10 | 397 | 1442 | 2452 | 1370 | 2329 |
88 | 11 | 481 | 1746 | 2969 | 1659 | 2820 |
96 | 12 | 572 | 2040 | 3469 | 1938 | 3295 |
104 | 13 | 671 | 2443 | 4153 | 2321 | 3945 |
112 | 14 | 779 | 2825 | 4803 | 2684 | 4563 |
120 | 15 | 893 | 3208 | 5453 | 3047 | 5181 |
128 | 16 | 1020 | 3610 | 6137 | 3430 | 5830 |
136 | 17 | 1150 | 4110 | 6988 | 3905 | 6638 |
144 | 18 | 1280 | 4611 | 7838 | 4380 | 7446 |
152 | 19 | 1425 | 5111 | 8689 | 4855 | 8254 |
160 | 20 | 1580 | 5670 | 9639 | 5387 | 9062 |
A corda está em conformidade com as Diretrizes de Equipamentos OCIMF e ISO 2307
Outros tamanhos podem ser fornecidos conforme a exigência
Características
Densidade de especificação aproximada: 1.14 não flutuante
Ponto de fusão: 215°C
Resistência à abrasão: Excelente
Resistência UV: Excelente devido à jaqueta
Temperatura: 80℃ máximo contínuo
Resistência Química: Razoável. Ácidos, oxidantes e solventes afetarão o náilon
Diâmetro: 80mm-160mm
Diâmetro | Circunferência | Peso | NDBS(KN) | NWBS (KN〕 | ||
milímetros | ins | KG/100 metros | Solteiro | Ilhó | Perna única | Ilhó |
80 | 10 | 397 | 1442 | 2452 | 1370 | 2329 |
88 | 11 | 481 | 1746 | 2969 | 1659 | 2820 |
96 | 12 | 572 | 2040 | 3469 | 1938 | 3295 |
104 | 13 | 671 | 2443 | 4153 | 2321 | 3945 |
112 | 14 | 779 | 2825 | 4803 | 2684 | 4563 |
120 | 15 | 893 | 3208 | 5453 | 3047 | 5181 |
128 | 16 | 1020 | 3610 | 6137 | 3430 | 5830 |
136 | 17 | 1150 | 4110 | 6988 | 3905 | 6638 |
144 | 18 | 1280 | 4611 | 7838 | 4380 | 7446 |
152 | 19 | 1425 | 5111 | 8689 | 4855 | 8254 |
160 | 20 | 1580 | 5670 | 9639 | 5387 | 9062 |
A corda está em conformidade com as Diretrizes de Equipamentos OCIMF e ISO 2307
Outros tamanhos podem ser fornecidos conforme a exigência