loading
CARACTERÍSTICAS:
Boa resistência aos UV
Boa resistência à abrasão
Fácil de manusear
Resistência química: Média
Gravidade específica: 1.14, Não Flutuante
Construção: 3 fios
Diâmetro: 4-24mm (outros podem ser personalizados)
Material: Nylon
Padrão: ISO1140:2021
Cor: Branco, Preto (outros podem ser personalizados)
Diâmetro | Diâmetro | Peso | Quebrando carga |
milímetros | polegada | Kg | KN |
4 | 32/05 | 2.17 | 3.38 |
5 | 16/03 | 3.39 | 5.29 |
6 | 1/4 | 4.88 | 7.20 |
8 | 16/05 | 8.69 | 12.60 |
10 | 3/8 | 13.57 | 19.10 |
12 | 1/2 | 19.54 | 27.00 |
14 | 16/09 | 26.62 | 36.00 |
16 | 5/8 | 34.76 | 45.00 |
18 | 3/4 | 44.00 | 56.70 |
20 | 13/16 | 54.34 | 72.00 |
22 | 7/8 | 65.78 | 85.50 |
24 | 1 | 78.10 | 101.00 |
CARACTERÍSTICAS:
Boa resistência aos UV
Boa resistência à abrasão
Fácil de manusear
Resistência química: Média
Gravidade específica: 1.14, Não Flutuante
Construção: 3 fios
Diâmetro: 4-24mm (outros podem ser personalizados)
Material: Nylon
Padrão: ISO1140:2021
Cor: Branco, Preto (outros podem ser personalizados)
Diâmetro | Diâmetro | Peso | Quebrando carga |
milímetros | polegada | Kg | KN |
4 | 32/05 | 2.17 | 3.38 |
5 | 16/03 | 3.39 | 5.29 |
6 | 1/4 | 4.88 | 7.20 |
8 | 16/05 | 8.69 | 12.60 |
10 | 3/8 | 13.57 | 19.10 |
12 | 1/2 | 19.54 | 27.00 |
14 | 16/09 | 26.62 | 36.00 |
16 | 5/8 | 34.76 | 45.00 |
18 | 3/4 | 44.00 | 56.70 |
20 | 13/16 | 54.34 | 72.00 |
22 | 7/8 | 65.78 | 85.50 |
24 | 1 | 78.10 | 101.00 |
conteúdo está vazio!